Oceans and seas
The five oceans and 20 of the great seas: how big they are, which ocean they belong to and which countries lie on their shores.
Swipe the map sideways to see all of it.
The five oceans
| # | Ocean | Area |
|---|---|---|
| 1 | Pacific Ocean | about 168.7 million km² (65.1 million sq mi) |
| 2 | Atlantic Ocean | about 85.1 million km² (32.9 million sq mi) |
| 3 | Indian Ocean | about 70.6 million km² (27.2 million sq mi) |
| 4 | Southern Ocean | about 22 million km² (8.5 million sq mi) |
| 5 | Arctic Ocean | about 15.6 million km² (6 million sq mi) |
20 great seas
| Sea | Ocean | Area | Coastal countries include |
|---|---|---|---|
| Philippine Sea | Pacific Ocean | about 5.7 million km² (2.2 million sq mi) | Indonesia, Japan, Micronesia, Palau, Philippines, United States |
| Coral Sea | Pacific Ocean | about 4.8 million km² (1.8 million sq mi) | Australia, France, Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu |
| Arabian Sea | Indian Ocean | about 3.9 million km² (1.5 million sq mi) | India, Iran, Maldives, Oman, Pakistan, Somalia, Yemen |
| South China Sea | Pacific Ocean | about 3.5 million km² (1.4 million sq mi) | Brunei, China, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam |
| Weddell Sea | Southern Ocean | about 2.8 million km² (1.1 million sq mi) | Antarctica |
| Caribbean Sea | Atlantic Ocean | about 2.8 million km² (1.1 million sq mi) | Belize, Colombia, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Venezuela |
| Mediterranean Sea | Atlantic Ocean | about 2.5 million km² (969,000 sq mi) | Albania, Algeria, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Cyprus, Egypt, France, Greece, Israel, Italy, Lebanon, Libya, Malta, Monaco, Montenegro, Morocco, Slovenia, Spain, Syria, Tunisia, Türkiye, United Kingdom |
| Tasman Sea | Pacific Ocean | about 2.3 million km² (888,000 sq mi) | Australia, New Zealand |
| Bay of Bengal | Indian Ocean | about 2.2 million km² (839,000 sq mi) | Bangladesh, India, Indonesia, Myanmar, Sri Lanka |
| Bering Sea | Pacific Ocean | about 2 million km² (772,000 sq mi) | Russia, United States |
| Sea of Okhotsk | Pacific Ocean | about 1.6 million km² (611,000 sq mi) | Japan, Russia |
| Gulf of Mexico | Atlantic Ocean | about 1.6 million km² (598,000 sq mi) | Cuba, Mexico, United States |
| Barents Sea | Arctic Ocean | about 1.4 million km² (541,000 sq mi) | Norway, Russia |
| Norwegian Sea | Atlantic Ocean | about 1.4 million km² (534,000 sq mi) | Norway |
| Ross Sea | Southern Ocean | about 637,000 km² (246,000 sq mi) | Antarctica |
| North Sea | Atlantic Ocean | about 575,000 km² (222,000 sq mi) | Belgium, Denmark, France, Germany, Norway, United Kingdom |
| Red Sea | Indian Ocean | about 438,000 km² (169,000 sq mi) | Djibouti, Egypt, Eritrea, Israel, Jordan, Saudi Arabia, Sudan, Yemen |
| Black Sea | Atlantic Ocean | about 436,000 km² (168,000 sq mi) | Bulgaria, Georgia, Romania, Russia, Türkiye, Ukraine |
| Yellow Sea | Pacific Ocean | about 380,000 km² (147,000 sq mi) | China, North Korea, South Korea |
| Baltic Sea | Atlantic Ocean | about 377,000 km² (146,000 sq mi) | Denmark, Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Sweden |
Areas from Wikipedia (Ocean, List of seas on Earth), checked against Wikidata; the borders of a sea are a matter of definition, so sources differ and we round. The ocean of each sea and its coastal countries are listed only where Wikipedia and Wikidata agree, so a list of countries may be shorter than the full coast.
Now try it
PlayToday's Mystery CountrySix clues, one country. A new puzzle every day.Play
LearnTake your first trip: JamaicaThe map, the story, a famous dish and a friendly quiz. About five minutes.Start
Chase a recordSet a record in Speed roundThe one game with a clock: how many can you get in 60 seconds?Try it